....naše nejmladší kategorie jsou k nahlednutí v podsložkách vpravo
Aktualizováno k 17. 11. 2019.
V případě překonání oddílového rekordu je možné zaslat aktualizaci dle níže uvedeného formuláře.
REKORDY Atletického oddílu T. J. Sokol Říčany a Radošovice - ANO, jsou vousaté, ale platné :), jest to motivace pro všechny malé říčanské atlety !
Disciplína | Výkon | Atlet | Ročník atleta | Místo závodu | Datum závodu |
100 m | 11,0 | Jandus Jiří | 1936 | 1961 | |
110 m př. | 15,8 | Šolar Jiří | 1954 | Čelákovice | 4.6.1983 |
200 m | 22,99 | Boháč Jan | 2005 | Jičín | 28.9.2021 |
400 m | 51,2 | Šolar Jan | 1956 | St. Boleslav | 21.2.1983 |
400 m př. | 55,8 | Šolar Jan | 1956 | Čelákovice | 26.6.1983 |
800 m | 1:57,7 | Trmal Ota | 1944 | 1967 | |
1 000 m | 2:29,1 | Trmal Ota | 1944 | 1968 | |
1 500 m | 3:50,1 | Trmal Ota | 1944 | 1967 | |
1 míle | 4:13,2 | Trmal Ota | 1944 | 1970 | |
3 000 m | 8:55,8 | Kosina Vlastimil | 1957 | Nymburk | 25.5.1985 |
5 000 m | 14:37,2 | Trmal Ota | 1944 | 1970 | |
10 000 m | 31:36,6 | Trmal Ota | 1944 | 1972 | |
hodinovka | 17 210 | Hraba Luboš | 1951 | Praha | 11.9.1985 |
dálka | 687 | Jandus Jiří | 1936 | 1964 | |
trojskok | 14,35 | Jandus Jiří | 1936 | 1964 | |
výška | 190 | Jandus Jiří, Malý Zdeněk |
1936, 1951 | Kladno |
1961, 1980 |
tyč | 390 | Zima Jan | 1948 | Kolín | 12.6.1982 |
koule | 13,60 | Eminger Jiří | 1934 | 1960 | |
disk | 42,24 | Pufr Zdeňek | 1928 | 1955 | |
kladivo | 38,82 | Eminger Jiří | 1934 | 1964 | |
oštěp | 55,20 | Eminger Jiří | 1934 | 1957 | |
4 x 100 m | 45,6 | Paťha Martin Šolar Jan Šolar Jiří Mařánek |
1957 1956 1954 1958 |
Kolín | 11.6.1983 |
4 x 400 m | 3:40,8 | Hraba Luboš Kosina Vlastimil Smrčka Miloš Šolar Jiří |
1951 1957 1954 1954 |
Neratovice | 24.8.1985 |
desetiboj | 5767 | Šolar Jiří | 1954 | Český Brod | 7.10.1984 |